当前位置:
日期:2025-03-14 09:19来源:宜昌市住房和城市更新局
责任编辑:办公室阅读量:
区域 | 项目名称 | 项目地址 | 开发企业名称 | 所售房型 | 楼盘电话 | |||
面积(㎡) | 户型 | |||||||
类型 | 均价(元/㎡) | |||||||
西陵区 | 城发见山 | 西陵区峡州大道53号 | 市城发地产集团 | 105 | 3室2厅2卫 | 高层 | 6800 | 0717-6788888 |
107 | 3室2厅2卫 | |||||||
115 | 3室2厅2卫 | |||||||
139 | 4室2厅2卫 | |||||||
城发首座 | 西陵一路38号 | 市城发地产集团 | 76 | 1室2厅2卫 | 高层错层 | 15000 | 0717-6771111 | |
82 | 1室2厅2卫 | |||||||
88 | 2室2厅2卫 | |||||||
96 | 2室2厅2卫 | |||||||
107 | 2室2厅2卫 | |||||||
213 | 3室2厅3卫 | 高层大平层 | ||||||
231 | 4室2厅5卫 | |||||||
240 | 4室2厅5卫 | |||||||
446 | 7室4厅5卫 | 19800 | ||||||
464 | 8室4厅5卫 | |||||||
城发领尚 | 体育场路42号 | 宜昌市隆昌房地产开发有限公司 | 92 | 2室2厅2卫 | 高层 | 10600 | 0717-6353666 | |
117 | 3室2厅2卫 | |||||||
128 | 3室2厅2卫 | |||||||
140.38 | 4室2厅2卫 | |||||||
161.49 | 4室2厅3卫 | |||||||
天宸府 | 献福路8号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 111 | 3室2厅2卫 | 高层 | 15800 | 0717-6066666 | |
119 | 3室2厅2卫 | |||||||
雍华阁 | 环城东路11号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 59 | 1室1厅1卫 | ||||
85 | 2室2厅1卫 | 高层 | 14000 | 0717-6066667 | ||||
120 | 3室2厅1卫 | |||||||
金安东诚 | 西陵一路15号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 58 | 1室1厅1卫 | 高层 | 13100 | 0717-6066668 | |
88 | 2室2厅1卫 | |||||||
90 | 2室2厅1卫 | |||||||
120 | 3房2厅2卫 | |||||||
136 | 3房2厅2卫 | |||||||
159 | 4房2厅2卫 | |||||||
御景天地 | 大连路66号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 76.36 | 1室2厅1卫 | 高层 | 6000 | 0717-6066669 | |
97 | 3房2厅2卫 | |||||||
100 | 3房2厅1卫 | |||||||
120 | 3房2厅1卫 | |||||||
137 | 4房2厅2卫 | |||||||
紫宸府 | 学院街9号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 99 | 3房2厅1卫 | ||||
104 | 3房2厅1卫 | 高层 | 17500 | 0717-6066666 | ||||
127 | 3房2厅2卫 | |||||||
133 | 3房2厅2卫 | |||||||
136 | 3房2厅2卫 | |||||||
140 | 4房2厅2卫 | |||||||
147 | 4房2厅2卫 | |||||||
174 | 4房2厅3卫 | |||||||
197 | 4房2厅3卫 | |||||||
216 | 4房2厅3卫 | 超高层 | 19800 | |||||
239 | 4房2厅3卫 | |||||||
278 | 4房2厅3卫 | |||||||
344 | 4房2厅3卫 | |||||||
金科云玺台 | 峡州大道49号 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 125.69 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 8000 | 0717-6868888 | |
美岸观邸 | 献福路3号、5号 | 宜昌市嘉禾置业有限公司 | 73.00 | 2室2厅1卫 | 高层 | 14000 | 17683709769 | |
88.00 | 2室2厅1卫 | |||||||
92.00 | 3室2厅2卫 | |||||||
109.00 | 3室2厅1卫 | |||||||
121.00 | 3室2厅2卫 | |||||||
城发又见山 | 西湖路与峡州大道交汇处 | 宜昌领投置业有限公司 | 110 | 3室2厅2卫 | 高层 | 8000 | 0717-6788888 | |
131 | 3室2厅2卫 | |||||||
148 | 4室2厅2卫 | |||||||
158 | 4室2厅3卫 | |||||||
cbd三期·中央御府 | 西陵一路 | 宜昌新恒基投资开发有限公司 | 98 | 2室2厅1卫 | 高层 | 13500 | 0717-6768888 | |
112 | 3室2厅2卫 | |||||||
133 | 3室2厅2卫 | |||||||
154 | 4室2厅2卫 | |||||||
三峡花苑二期 | 宜昌市西陵区朝阳路北侧 | 葛洲坝基地(宜昌)建设发展有限公司 | 101 | 3室2厅1卫 | 高层 | 7000 | 0717-6726188 | |
113 | 3室2厅2卫 | |||||||
129 | 3室2厅2卫 | |||||||
139 | 3室2厅2卫 | |||||||
141 | 4室2厅2卫 | |||||||
望洲岗10号 | 宜昌市西陵区望州岗 10 号 | 湖北宜昌西陵城市更新投资开发有限公司 | 70 | 2室2厅1卫 | 小高层 | 7500 | 13477880517 | |
91 | 2室2厅2卫 | |||||||
105 | 3室2厅2卫 | |||||||
135.37 | 3室2厅2卫 | |||||||
恒信中央公园 | 发展大道45号 | 恒信德龙商业开发管理有限公司 | 93.06 | 2房2厅1卫 | 高层 | 6000 | 0717-6695436 | |
小计 | ||||||||
伍家岗区 | 悦澜山 | 宜昌市伍家岗区金龙路与合东路交会处东北侧 | 宜昌宏辰置业有限公司 | 106 | 3室2厅1卫 | 高层 | 7626 | 0717-6986666 |
124 | 3室2厅2卫 | |||||||
128 | 3室2厅2卫 | |||||||
143 | 4室2厅2卫 | |||||||
172 | 3房2厅4卫 | 别墅 | 15299 | |||||
215 | 3房2厅4卫 | |||||||
城发时代印 | 白沙二路2号 | 市城发地产集团 | 102 | 3房2厅1卫 | 高层 | 7200 | 0717-6469999 | |
109 | 3房2厅2卫 | |||||||
121 | 3房2厅2卫 | |||||||
129 | 3房2厅2卫 | |||||||
136 | 3房2厅2卫 | |||||||
142 | 4房4厅3卫 | |||||||
148 | 4房2厅3卫 | 小高层 | 9500 | |||||
城发著山 | 花溪路69号 | 市城发地产集团 | 89 | 3室2厅2卫 | 高层 | 4900 | 0717-6285555 | |
107 | 3室2厅2卫 | |||||||
112 | 3室2厅2卫 | |||||||
125 | 3室2厅2卫 | |||||||
138.62 | 4室2厅2卫 | |||||||
城发金桥月泊 | 伍家岗区东山大道与体育场路交汇处 | 宜昌市佳昊房地产营销策划有限公司 | 96 | 2房2厅1卫 | 高层 | 9200 | 0717-8868999 | |
128 | 3房2厅2卫 | |||||||
143 | 4房2厅2卫 | |||||||
167 | 4房2厅3卫 | |||||||
城发人才城 | 夷陵大道316号 | 宜昌市房地产投资开发有限公司 | 138 | 3室2厅2卫 | 高层 | 9500 | 0717-6226555 | |
141 | 3室2厅2卫 | |||||||
156 | 4室2厅2卫 | |||||||
165 | 4室2厅2卫 | |||||||
宝业·沁园 | 夷陵大道、东山大道与白沙路交汇处 | 宜昌宝业房地产有限公司 | 103 | 3房2室1卫 | 小高层 | 8900 | 0717-8588888 | |
113 | 3房2室2卫 | |||||||
126 | 3房2室2卫 | |||||||
142㎡ | 4房2室2卫 | |||||||
天创揽月府 | 白洋冲路9号 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 107 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 11000.00 | 0717-6563333 | |
119 | 3室2厅2卫 | |||||||
121 | 3室2厅2卫 | |||||||
136 | 4室2厅2卫 | |||||||
天创望江樾 | 伍家岗区夷陵大道与杨岔路交汇处 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 106 | 3室2厅2卫 | 高层 | 12800.00 | 0717-6399999 | |
126 | 3室2厅2卫 | |||||||
143 | 4室2厅3卫 | |||||||
170 | 4室2厅3卫 | |||||||
中铁·龙盘湖·世纪山水 | 伍临路99号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 77.45 | 1室1厅1卫 | 高层 | 4300 | 0717-6598666 | |
135.45 | 3室2厅2卫 | |||||||
196 | 4室2厅3卫 | 联排 | 7500 | |||||
230 | 4室2厅3卫 | |||||||
260 | 4室2厅3卫 | |||||||
289 | 4室2厅3卫 | 叠拼 | 9300 | |||||
356 | 4室2厅3卫 | |||||||
万科·城市之光 | 伍家岗区合益路与银湖路交汇处居住项目(万科·城市之光) | 宜昌宏广程房地产开发有限公司 | 93 | 3室2厅1卫 | 高层 | 9300 | 0717-6355999 | |
108 | 3室2厅2卫 | |||||||
110 | 3室2厅2卫 | |||||||
108-120 | 3室2厅2卫 | |||||||
碧桂园凤凰城 | 白沙路 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 72 | 2室2厅2卫 | 洋房 | 12500 | 19945001986 | |
84 | 2室2厅2卫 | |||||||
106 | 3室2厅2卫 | 高层 | 7300-8900 | |||||
126 | 3室2厅2卫 | |||||||
148 | 4室2厅2卫 | |||||||
151 | 4室2厅2卫 | |||||||
169.96 | 4室2厅3卫 | |||||||
宜昌城市旅游客厅 | 东站路58号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 93 | 3室2厅1卫 | 高层 | 6720 | 0717-6218888 | |
103 | 3室2厅2卫 | |||||||
109 | 3室2厅2卫 | |||||||
117 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 8009 | |||||
131 | 3室2厅3卫 | 叠拼别墅 | 11200 | |||||
142 | 4室2厅3卫 | |||||||
龙岛三号 | 伍临路99号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 285 | 5室3厅4卫 | 双拼别墅 | 9800 | 0717-6909999 | |
310 | 5室3厅4卫 | |||||||
346 | 5室3厅4卫 | |||||||
380 | 6室3厅4卫 | |||||||
龙岛一号 | 伍临路99号 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司 | 301 | 4室2厅5卫 | 双拼、合院别墅 | 10800 | 0717-6216666 | |
龙岛五号 | 伍临路99号 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司 | 109 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 6800 | 0717-6216666 | |
139 | 3室2厅2卫 | |||||||
156 | 4室2厅3卫 | |||||||
236 | 6室2厅3卫 | |||||||
龙岛六号b区 | 伍临路99号 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司 | 335 | 5室2厅4卫 | 高层 | 6400 | 0717-6216666 | |
460 | 6室2厅4卫 | |||||||
600 | 6室2厅4卫 | |||||||
江畔大地 | 沿江大地200号 | 宜昌市泰江置业有限公司 | 100 | 3室2厅1卫 | 高层 | 13500 | 0717-6551333/6551222 | |
116 | 3室2厅2卫 | |||||||
142 | 3室2厅2卫 | |||||||
170.64 | 4室2厅2卫 | |||||||
联投玖玺台 | 伍家岗区城东大道与中南一路交汇处 | 湖北联宜地产有限公司/湖北松林地产有限公司 | 105 | 2室2厅2卫 | 高层 | 10000 | 0717-6299999 | |
110 | 3室2厅2卫 | 小高层 | ||||||
115 | 3室2厅2卫 | |||||||
126 | 3室2厅2卫 | |||||||
131 | 3室2厅2卫 | 退台洋房 | 12500 | |||||
139 | 3室2厅2卫 | |||||||
146 | 4室2厅2卫 | |||||||
156 | 4室2厅3卫 | |||||||
185 | 4室2厅3卫 | |||||||
133 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 13700 | |||||
142 | 3室2厅2卫 | |||||||
191 | 5室2厅3卫 | |||||||
219 | 5室2厅3卫 | |||||||
308 | 6室2厅4卫 | |||||||
山水如画 | 伍家岗区沿江大道236号 | 湖北宜顺房地产发展有限公司 | 116 | 3室2厅2卫 | 高层、超高层 | 9500 | 0717-6699999 | |
133 | 4室2厅2卫 | |||||||
148 | 4室2厅2卫 | 超高层 | 11675 | |||||
178 | 4室2厅3卫 | |||||||
260 | 7室2厅3卫 | |||||||
梧桐邑十里云麓 | 伍家岗区东站路5号 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 109 | 3室2厅2卫 | 高层 | 7200 | 0717-6321111 | |
119 | 3室2厅2卫 | |||||||
127 | 3室2厅2卫 | |||||||
梧桐邑九棠府 | 伍家岗区东站一路2号 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 108 | 4室2厅2卫 | 高层 | 9000 | ||
122 | 4室2厅2卫 | |||||||
138 | 4室2厅2卫 | |||||||
143 | 4室2厅2卫 | |||||||
梧桐邑七贤台、八合院 | 伍家岗区东站路2号 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 230 | 4室2厅3卫 | 洋房/别墅 | 8700-12500 | ||
兴润·兴悦府 | 宜昌市伍家岗区岳湾路29号 | 宜昌合润置业有限责任公司 | 96 | 3室2厅1卫 | 高层 | 6350 | 0717-6986666 | |
106 | 3室2厅2卫 | |||||||
125 | 3室2厅2卫 | |||||||
140 | 4室2厅2卫 | |||||||
168 | 5室2厅3卫 | |||||||
清江月亮湾 | 宜昌市城东大道115号 | 宜昌清能广源投资发展有限责任公司 | 96 | 3室1厅1卫 | 高层 | 6400 | 0717-6938888 | |
107 | 3室2厅2卫 | |||||||
127 | 4室2厅2卫 | |||||||
137 | 4室2厅2卫 | |||||||
宏峰·上上城三期 | 伍家岗区中南路55号 | 湖北宏峰房地产发展有限责任公司 | 260 | 6房4厅6卫 | 活动室、住宅 | 15000 | 0717-6280000 | |
471 | 6房4厅6卫 | |||||||
682 | 6房4厅6卫 | |||||||
800 | 6房4厅6卫 | |||||||
911 | 6房4厅6卫 | |||||||
1396 | 6房4厅6卫 | |||||||
伍投揽境 | 伍家岗区城东大道与城东1路交汇处 | 宜昌伍投房地产开发有限公司 | 121 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 9500 | 0717-6860666 | |
134 | 4室2厅2卫 | |||||||
城发望春山 | 伍家岗区中南1路 | 宜昌国臻房地产开发有限公司 | 120 | 3室2厅2卫 | 高层 | 9500 | 0717-6626999 | |
130 | 3室2厅2卫 | |||||||
140 | 4室2厅2卫 | |||||||
160 | 4室2厅3卫 | 小高层 | ||||||
长江中心 | 伍家岗区沿江大道中医院旁 | 湖北宜缤实业有限公司 | 117 | 3室2厅2卫 | ||||
128 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6979999 | |||||
139 | 4室2厅2卫 | |||||||
宸悦府 | 伍家岗区城东大道与合益路交汇处 | 宜昌瀚江置业有限公司 | 128 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6556677 | ||
146 | 4室2厅2卫 | |||||||
198 | 6室2厅3卫 | |||||||
小计 | ||||||||
夷陵区 | 东湖雅居 | 宜昌市夷陵区锦江大道102号 | 宜昌经银合房地产开发有限公司 | 78.69 | 2室2厅2卫 | 高层 | 6500 | 0717-7930999 |
96.72 | 3室2厅1卫 | |||||||
109 | 3室2厅2卫 | |||||||
115 | 3室2厅2卫 | |||||||
129 | 4室2厅2卫 | |||||||
143 | 4室2厅3卫 | |||||||
154 | 5室2厅3卫 | |||||||
金亚·东湖书院 | 橘颂大道109号 | 宜昌金亚房地产有限公司 | 96 | 3室2厅2卫 | 高层 | 5300 | 0717-7890000 | |
107 | 3室2厅2卫 | |||||||
118 | 3室2厅2卫 | |||||||
121.61 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 6400 | |||||
138.22 | 4室2厅2卫 | |||||||
184 | 4室3厅3卫 | |||||||
繁荣世家 | 东湖路20号 | 宜昌盘石置业有限公司 | 95 | 3室2厅2卫 | 高层 | 4900 | 0717-6610666 | |
108 | 3室2厅2卫 | |||||||
128 | 3室2厅2卫 | |||||||
140 | 4室2厅2卫 | |||||||
99 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 6800 | |||||
126 | 3室2厅2卫 | |||||||
亚景·梅岭峰 | 夷陵区东城试验区梅子垭路2号 | 宜昌亚景置业有限公司 | 38 | 1室1厅1卫 | 高层 | 6800 | 0717-7711011 | |
73 | 2室1厅1卫 | |||||||
87 | 2室1厅1卫 | |||||||
133 | 3室2厅2卫 | 洋房 | ||||||
169 | 4室2厅3卫 | |||||||
179 | 4室2厅3卫 | 别墅 | ||||||
保利山海大观 | 宜昌市夷陵区夷兴大道8号 | 湖北鸿誉置业有限责任公司 | 106 | 3室2厅2卫 | 高层 | 5200 | 0717-7718888 | |
112 | 3室2厅2卫 | |||||||
125 | 3室2厅2卫 | |||||||
111 | 3室2厅2卫 | 超高层 | ||||||
116 | 3室2厅2卫 | |||||||
121 | 3室2厅2卫 | |||||||
131 | 3室2厅2卫 | |||||||
140.00 | 4室2厅2卫 | |||||||
160.00 | 5室2厅3卫 | |||||||
191.00 | 6室2厅4卫 | |||||||
180.00 | 6室2厅4卫 | 联排别墅 | 12000 | |||||
宏信公园里 | 平云三路 | 宜昌宏信房地产有限公司 | 91 | 2房2厅1卫 | 高层 | 6800 | 0717-7816666 | |
129 | 3房2厅2卫 | |||||||
万科理想城 | 宜昌市夷陵区东城试验区夷兴大道253号 | 宜昌宏立程房地产开发有限公司 | 93 | 3室2厅1卫 | 高层 | 7200 | 0717-6550999 | |
106 | 3室2厅2卫 | |||||||
98 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 7500 | |||||
116 | 3室2厅2卫 | |||||||
124 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 8800 | |||||
133 | 3室2厅2卫 | |||||||
宏信玫瑰城 | 发展大道与罗河路交汇处 | 宜昌赢第置业有限公司 | 121 | 3室2厅2卫 | 高层 | 6000 | 0717-7837999 | |
122 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 6300 | |||||
131 | 3室2厅2卫 | |||||||
118 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 6800 | |||||
124 | 3室2厅2卫 | |||||||
141 | 4室2厅2卫 | |||||||
159 | 4室2厅3卫 | |||||||
170 | 6室2厅4卫 | |||||||
联投银河公园 | 东方大道交汇处 | 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 85 | 2室2厅1卫 | 高层 | 4740 | 0717-7788888 | |
102 | 3室2厅2卫 | |||||||
109 | 3室2厅2卫 | |||||||
112 | 3室2厅2卫 | |||||||
121 | 3室2厅2卫 | |||||||
130 | 3室2厅2卫 | |||||||
138 | 4室2厅2卫 | |||||||
96 | 3室2厅1卫 | 洋房 | 6100 | |||||
114 | 3室2厅2卫 | |||||||
120 | 3室2厅2卫 | |||||||
128 | 4室2厅2卫 | |||||||
140 | 4室2厅2卫 | |||||||
140 | 4室2厅3卫 | 别墅 | 15000 | |||||
165 | 5室2厅4卫 | |||||||
185 | 5室2厅4卫 | |||||||
220 | 5室2厅6卫 | |||||||
320 | 6室2厅4卫 | |||||||
湖北交投麓园道 | 夷陵区东湖大道39号 | 夷陵产城建设开发有限公司 | 81 | 2室2厅1卫 | 小高层 | 11000 | ||
97 | 3室2厅1卫 | |||||||
104 | 3室2厅2卫 | |||||||
112 | 3室2厅2卫 | |||||||
134.34 | 4室2厅3卫 | 叠拼别墅 | 13000 | 0717-6610999 | ||||
141.83 | 3室2厅3卫 | |||||||
中核半岛城邦 | 宜昌市夷陵区望江路1号中核半岛城邦 | 湖北中核房地产开发有限公司 | 154 | 3房3厅2卫 | 高层 | 6500 | 0717-6610888 | |
165 | 4房3厅3卫 | |||||||
190 | 4房3厅2卫 | |||||||
214 | 4房3厅4卫 | |||||||
260 | 5房3厅4卫 | |||||||
310 | 6房3厅4卫 | |||||||
钓鱼台 | 锦湖路 | 宜昌东亚置业有限公司 | 108 | 3室2厅2卫 | 高层 | 5000 | 15997618313 | |
115 | 3室2厅2卫 | |||||||
136 | 3室2厅2卫 | |||||||
99 | 2室2厅2卫 | 小高层 | 5500 | |||||
120 | 2室2厅2卫 | |||||||
142 | 3室2厅2卫 | |||||||
万达·天麓 | 宜昌市夷陵区东城试验区郭家湾村 | 宜昌经开万达置业有限公司 | 96.77 | 3室2厅1卫 | 高层 | 5000 | 0717-7206666 | |
116.62 | 3室2厅2卫 | |||||||
126 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 5500 | |||||
94.75 | 3室2厅1卫 | 洋房 | 6000 | |||||
129 | 3室2厅2卫 | |||||||
138 | 3室2厅2卫 | |||||||
弘洋·新都汇 | 宜昌市夷陵区发展大道176号 | 弘洋集团 | 103 | 3室2厅2卫 | 高层 | 9000 | 0717-7818888 | |
160 | 4室2厅4卫 | 联排别墅 | 12500 | |||||
176 | 5室2厅4卫 | |||||||
企业服务中心(鑫源公寓) | 中科路与小鸦路交叉口 | 湖北至起置业有限公司 | 78.24 | 2室2厅1卫 | 小高层 | 5200 | 0717-7522909 | |
95 | 3室2厅1卫 | |||||||
106 | 3室2厅2卫 | |||||||
126 | 3室2厅2卫 | |||||||
135 | 3室2厅2卫 | |||||||
领秀龙城 | 宜昌市夷陵区龙泉镇万龙路 | 宜昌宏信房地产有限公司 | 134.22 | 3室2厅2卫 | 高层 | 4330 | 0717-7783999 | |
189 | 5房2厅2卫 | |||||||
御景苑 | 宜昌市夷陵区龙泉镇广场路 | 宜昌宏信房地产有限公司 | 230 | 5房2厅2卫 | 高层 | 3600 | 0717-7783999 | |
朗月半岛 | 夷陵区松湖路18号 | 宜昌家旺房地产开发有限公司 | 83 | 2室2厅1卫 | 高层 | 6800 | 0717-7859777 | |
95 | 2室2厅1卫 | |||||||
104 | 3室2厅1卫 | |||||||
114 | 3室2厅2卫 | |||||||
132 | 3室2厅2卫 | |||||||
161 | 4室2厅2卫 | |||||||
长河湾 | 夷陵区三峡路10号 | 90 | 2室2厅1卫 | 高层 | 5500 | |||
125 | 3室2厅2卫 | |||||||
山水国际 | 夷陵区东城城乡统筹发展试验区梅子垭村 | 宜昌松誉置业有限公司 | 134.55 | 3室2厅2卫 | 高层 | 5900 | 0717-7892916 | |
387.87 | 3室2厅2卫 | |||||||
559.68 | 4室2厅2卫 | |||||||
荣盛.锦绣观邸 | 夷兴大道10号 | 宜昌荣宜置业有限公司 | 106.65 | 3室2厅2卫 | 高层 | 6000 | 0717-7239999 | |
107.37 | 3室2厅2卫 | |||||||
129.4 | 4室2厅2卫 | |||||||
金亚·锦尚 | 夷陵区东城试验区锦江大道与中兴路交会处南侧 | 宜昌金亚房地产有限公司 | 110.48 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 7100 | 0717-7890000 | |
118.63 | 3室2厅2卫 | |||||||
129.34 | 3室2厅2卫 | |||||||
142.86 | 4室2厅2卫 | |||||||
三峡游轮中心·前湾 | 宜昌市夷陵区港虹路与黄柏河交汇处 | 宜昌交旅绿劲置业有限公司 | 140 | 4室2厅2卫 | 洋房 | 8800 | 0717-6086666 | |
172 | 4室2厅2卫 | 叠墅 | 13000 | |||||
180 | 4室2厅2卫 | |||||||
小计 | ||||||||
点军区 | 城发智禧湾 | 偏岩路1号 | 宜昌城投房地产开发有限公司 | 42.45 | 1室1厅1卫 | 高层(精装) | 8000 | 0717-6678891 |
133.86 | 3室2厅2卫 | |||||||
92 | 3室2厅1卫 | 高层 | 7000 | |||||
124.54 | 3室2厅2卫 | |||||||
159 | 4室2厅2卫 | 洋房 | 10359 | |||||
202 | 5室2厅3卫 | |||||||
雨山前 | 点军区孝子岩路56号 | 宜昌城投房地产开发有限公司 | 198 | 4房2厅3卫 | 叠拼别墅 | 13500 | 0717-6300333 | |
204 | 5房2厅3卫 | |||||||
252 | 5房2厅4卫 | |||||||
樾山 | a区点军五龙路38号/c区点军五龙路41号 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司/宜昌城市更新投资开发有限公司 | 88 | 3室2厅1卫 | 高层 | 5400 | 0717-6488699 | |
103 | 3室2厅2卫 | |||||||
122 | 3室2厅2卫 | |||||||
130 | 4室2厅2卫 | |||||||
江南·urd那溪谷 | 孝子岩路50号 | 宜昌江南文化旅游实业发展有限公司 | 96 | 3室2厅1卫 | 高层 | 6100 | 0717-6466666 | |
102 | 3室2厅1卫 | |||||||
124 | 3室2厅2卫 | |||||||
135 | 3室2厅2卫 | |||||||
140 | 4室2厅2卫 | |||||||
180 | 4室2厅3卫 | |||||||
200 | 5室2厅3卫 | |||||||
229 | 6室2厅4卫 | |||||||
312 | 6室2厅4卫 | |||||||
106 | 3室2厅1卫 | 小高层 | 8200 | |||||
128 | 3室2厅2卫 | |||||||
131 | 3室2厅2卫 | |||||||
142 | 4室2厅2卫 | |||||||
178 | 4室2厅3卫 | |||||||
150 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 8700 | |||||
177 | 4室2厅3卫 | |||||||
238 | 6室2厅4卫 | |||||||
196.35 | 4室2厅3卫 | 叠拼 | 10200 | |||||
252 | 5室3厅5卫 | 15000 | ||||||
维多利亚港湾 | 江南大道95号 | 宜昌市悦江置业有限公司 | 189.4 | 3室3厅3卫 | 联排别墅 | 13000 | 0717-6672222 | |
280 | 4室4厅5卫 | |||||||
450 | 7室4厅6卫 | 独栋别墅 | 21000 | |||||
500 | 7室4厅6卫 | |||||||
580 | 7室4厅6卫 | |||||||
640 | 7室4厅6卫 | |||||||
667.62 | 8室4厅7卫 | |||||||
映象江南 | 兴园路2号 | 宜昌市天盟房地产有限公司 | 121.00 | 3室2厅2卫 | 高层 | 7800 | 0717-6351999 | |
126.66 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 8200 | |||||
144.00 | 4室2厅2卫 | |||||||
123.00 | 3室2厅2卫 | 花园洋房 | 9300 | |||||
134.00 | 4室2厅2卫 | |||||||
140.00 | 4室2厅2卫 | |||||||
150.00 | 4室2厅3卫 | |||||||
210.00 | 6室2厅3卫 | |||||||
阅江山 | 江南路 | 碧桂园 | 133 | 4室2厅2卫 | 多层 | 7300 | 19945001986 | |
高投∙五龙源著 | 五龙三路东侧 | 宜昌产投建设投资有限公司 | 96 | 3室2厅1卫 | 高层 | 6300 | 0717-6618888 | |
116 | 3室2厅2卫 | |||||||
128 | 3室2厅2卫 | |||||||
141 | 4室2厅2卫 | 洋房 | 9300 | |||||
160 | 4室2厅3卫 | |||||||
190 | 4室2厅3卫 | |||||||
江南星城 | 五龙一路 | 湖北宇星置业发展有限公司 | 83 | 2室2厅1卫 | 高层 | 5200-5800 | 0717-6273333 | |
99 | 2室2厅1卫 | |||||||
109 | 2室2厅1卫 | |||||||
118 | 3室2厅2卫 | |||||||
135 | 3室2厅2卫 | |||||||
167 | 4室2厅2卫 | |||||||
江南贡院 | 求是路与思圣路交会处东侧 | 宜昌铜锣湾房地产开发有限公司 | 56 | 1室1厅1卫 | 小高层 | 12000 | 0717-6211985 | |
127 | 4室2厅2卫 | |||||||
142 | 5室2厅2卫 | |||||||
小计 | ||||||||
高新区 | 弘洋·运河名都三期 | 港窑路8号 | 宜昌万寿置业有限公司 | 74 | 1室2厅2卫 | 高层 | 9800 | 0717-6529999 |
103 | 3室2厅2卫 | |||||||
140 | 3室2厅2卫 | |||||||
230 | 4室2厅3卫 | |||||||
248 | 5室2厅4卫 | |||||||
288 | 5室2厅5卫 | |||||||
310 | 6室2厅5卫 | |||||||
万富·智慧城 | 生物园一路98号 | 宜昌万富工贸有限责任公司 | 110 | 3室2厅1卫 | 高层 | 3700 | 0717-7102555 | |
117 | 3室2厅2卫 | |||||||
122 | 3室2厅2卫 | |||||||
长投清能·学府里 | 高新区毓秀路2号 | 宜昌长投清能置业有限责任公司 | 106 | 3室2厅2卫 | 高层 | 6500 | 0717-6908888 | |
110 | 3室2厅2卫 | |||||||
118 | 3室2厅2卫 | |||||||
126 | 3室2厅2卫 | |||||||
雅廷阁 | 港城路8号 | 湖北雅廷置业有限公司 | 93 | 2室2厅1卫 | 高层 | 7500 | 0717-6981888 | |
万科宜翠锦城 | 港窑路38号 | 宜昌宏朗程房地产开发有限公司 | 93 | 3室2厅1卫 | 高层 | 9800 | 0717-6556999 | |
105 | 3室2厅2卫 | |||||||
110 | 3室2厅2卫 | |||||||
120 | 3室2厅2卫 | |||||||
凤起楚江 | 白洋工业园洋城大道与安泰路交会处东北侧 | 宜昌凤起楚江开发建设有限公司 | 88 | 2室2厅1卫 | 小高层 | 4500 | 0717-4116666 | |
119 | 3室2厅2卫 | |||||||
137 | 4室2厅2卫 | |||||||
119 | 3室2厅2卫 | 洋房 | ||||||
124 | 3室2厅2卫 | 4800 | ||||||
143 | 4室2厅2卫 | |||||||
180 | 4室2厅3卫 | |||||||
小计 | ||||||||
猇亭区 | 观山云筑项目(b地块) | 文体路7号 | 宜昌鹏顺地产有限公司 | 61 | 2室1厅1卫 | 高层 | 4750 | 0717-6238888 |
98 | 2室2厅1卫 | |||||||
110 | 3室2厅1卫 | |||||||
118 | 3室2厅2卫 | |||||||
128 | 3室2厅2卫 | |||||||
140 | 4室2厅2卫 | |||||||
春风十里 | 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道160号 | 宜昌锦昌置业有限公司/宜昌广华置业有限公司 | 108 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 5800 | 0717-6683999 | |
113 | 3室2厅2卫 | |||||||
126 | 4室2厅2卫 | |||||||
131 | 4室2厅2卫 | |||||||
96 | 3室2厅1卫 | 高层 | 5500 | 0717-6683999 | ||||
